Výsledková listina soutěže v psaní na klávesnici PC

Školní kolo 2. března 2010

Rychlost a přesnost - část

MístoJménoTřída% chybRychlost/min. (čisté úh./min)
1 Bydžovský Dominik 4. A 0,43 458,6
2 Beneš Martin 8. A 0,74 311,4
3 Horáčková Marie 5. A 0,96 310,1
4 Jedináková Tereza 1. C 0,67 299,8
5 Klapil Vít 4. A 0,76 288
6 Čermáková Lenka 1. C 0,84 251,3
7 Jonáš Miroslav 4. A 0,42 190
8 Kučerová Marie 1. C 0,56 173,6
9 Kučera Matěj 4. A 0,82 171,4
10 Matoušová Zuzana 1. C 0,76 157,2
11 Soukupová Simona 4. A 0,97 145,4
12 Šádková Eva 4. A 0,6 134
13 Šťovíčková Markéta 8. A 1,27 345,2
14 Zamouřil Filip 8. A 1,22 325,4
15 Hylmarová Kateřina 1. C 1,4 265,3
16 Zima Michal 8. A 1,23 232
17 Fišerová Petra 2. C 1,58 192,4
18 Hradecká Denisa 5. A 1,2 178
19 Wiková Martina 1. C 1,41 175,7

Všem soutěžícím děkujeme za odvahu, gratulujeme a přejeme, aby svoji dovednost v ovládání klávesnice počítače upotřebili ve svém studiu i v zaměstnání.
Mgr. Marie Nosková