Uplatnění našich absolventů
Absolventi ve školním roce 2004-2005 (maturita 2005)
| Počet absolventů: | | 71 |
| Typ studia: | G čtyřleté všeobecné | 25 |
| | G osmileté všeobecné | 22 |
| | SOŠ sociálně správní | 24 |
| Gymnázium: | Počet: | % |
| Vysoké školy | 42 | 90 |
| Vyšší odborné školy | 1 | 2 |
| Jazykové školy | 2 | 4 |
| Práce | 1 | 2 |
| Nezjištěno | 1 | 2 |
Struktura univerzitních studií:
| Gymnázium: | Počet | % |
| Univerzita HK | 13 | 28% |
| Univerzita Pardubice | 10 | 21% |
| Masarykova univerzita Brno | 4 | 9% |
| Univerzita Karlova Praha | 4 | 9% |
| Západočeská univerzita Plzeň | 1 | 2% |
| Jihočeská univerzita České Budějovice | 1 | 2% |
| Technická univerzita Liberec | 1 | 2% |
| Univerzita Tomáše Bati Zlín | 1 | 2% |
| Literární akademie Josefa Škvoreckého | 1 | 2% |
| Celkem | 36 | 77% |
Typy pomaturitního uplatnění absolventů SOŠ:
| SOŠ: | Počet: | % |
| Vysoké školy | 5 | 21 |
| Vyšší odborné školy | 6 | 25 |
| Jazykové školy + soukr. školy | 2 | 8 |
| Práce | 7 | 29 |
| Anglie - au pair | 1 | 4 |
| Evidovaní na úřadu práce | 2 | 8 |
| Nezjištěno | 1 | 4 |
Zpracovala výchovná poradkyně Mgr.M.Nosková