Uplatnění našich absolventů
Absolventi ve školním roce 2005-2006 (maturita 2006)
| Počet absolventů: | | 74 |
| Typ studia: | G čtyřleté všeobecné | 27 |
| | G osmileté všeobecné | 16 |
| | SOŠ sociálně správní | 31 |
| Gymnázium: | Počet: | % |
| Vysoké školy | 37 | 86 |
| Vyšší odborné školy | 1 | 2 |
| Jazykové školy | 1 | 2 |
| Práce | 3 | 7 |
| Nezjištěno | 1 | 2 |
Struktura VŠ, na něž byli naši absolventi přijati:
| Gymnázium: | Počet | Ze všech absolventů |
| VŠ univerzitního typu | 25 | 58% |
| VŠ technického typu | 10 | 23% |
| VŠ ekonomického typu | 1 | 3% |
| Policejní akademie | 1 | 3% |
Struktura univerzitních studií:
| Gymnázium: | Počet | % |
| Pedagogická fakulta | 10 | 23% |
| Lékařská fakulta | 2 | 5% |
| Farmaceutická fakulta | 1 | 2% |
| Přírodovědecká fakulta | 1 | 2% |
| Filozofická fakulta | 1 | 2% |
| Právnická fakulta | 1 | 2% |
| Fakulta humanitních studií | 3 | 8% |
| Fakulta sociálních věd | 1 | 2% |
| Fakulta chemická na univerzitě | 2 | 5% |
| Fakulta informačních technologií | 2 | 5% |
| FTVS | 1 | 2% |
Typy pomaturitního uplatnění absolventů SOŠ:
| SOŠ: | Počet: | % | |
| Vysoké školy | 8 | 26 | |
| Vyšší odborné školy | 11 | 36 | |
| Práce | 3 | 10 | |
| Anglie - au pair | 1 | 3 | |
| Evidovaní na úřadu práce | 5 | 16 | |
| Dobrovolnictví | 3 | 10 | |
Struktura pomaturitního studia:
| SOŠ: | Počet: | % |
| Fakulta sociální | 5 | 16 |
| Pedagogická fakulta | 1 | 3 |
| Fakulta cestovního ruchu | 2 | 7 |
| VOŠ - obor sociální | 9 | 13 |
| VOŠ - obor zdravotnický | 1 | |
| VOŠ - obor jazykový | 1 | |
Zpracovala výchovná poradkyně Mgr.M.Nosková