Uplatnění našich absolventů
Absolventi ve školním roce 2006-2007 (maturita 2007)
| Počet absolventů: | | 54 |
| Typ studia: | G čtyřleté všeobecné | 0 |
| | G osmileté všeobecné | 28 |
| | SOŠ sociálně správní | 26 |
| Gymnázium: | Počet: | % |
| Vysoké školy | 27 | 96 |
| Nezjištěno | 1 | 4 |
Struktura VŠ, na něž byli naši absolventi přijati:
| Gymnázium: | Počet | % |
| Pedagogická fakulta | 11 | 39% |
| Lékařská fakulta | 2 | 7% |
| Přírodovědecká fakulta | 1 | 3% |
| Žurnalistická fakulta | 2 | 7% |
| Matematicko-fyzikální fakulta | 1 | 3% |
| Ekonomická fakulta | 2 | 7% |
| Strojní fakulta | 1 | 3% |
| Zemědělské a lesnické zaměření | 2 | 7% |
| Chemicko-technologická fakulta | 1 | 3% |
| Architektura | 1 | 3% |
Typy pomaturitního uplatnění absolventů SOŠ:
| SOŠ: | Počet: | % |
| Vysoké školy | 10 | 39 |
| Vyšší odborné školy | 8 | 30 |
| Práce | 5 | 19 |
| Jazykové školy | 2 | 8 |
| Nezjištěno | 1 | 4 |
Struktura škol, na něž byli naši absolventi přijati:
| SOŠ: | Počet: | % |
| Univerzitní studium | 10 | 31 |
| VOŠ - sociální | 5 | 19 |
| VOŠ - pedagogické | 1 | 4 |
| VOŠ - právní | 1 | 4 |
| VOŠ - podnikatelské | 1 | 4 |
Zpracovala výchovná poradkyně Mgr.M.Nosková